treeTable 文档 tree.customName.pid
预设值错误,pid
-> parentId
This commit is contained in:
parent
a1cea61df8
commit
edd0f881a0
@ -58,7 +58,7 @@ treeTable.render({
|
||||
| isParent | 自定义「是否属于父节点」的属性名 | string | `isParent` |
|
||||
| name | 自定义「节点」属性名 | string | `name` |
|
||||
| id | 自定义「节点索引」属性名 | string | `id` |
|
||||
| pid | 自定义「父节点索引」属性名 | string | `pid` |
|
||||
| pid | 自定义「父节点索引」属性名 | string | `parentId` |
|
||||
| rootId | 自定义「根节点索引」属性名 | string | - |
|
||||
|
||||
</td>
|
||||
@ -121,8 +121,8 @@ treeTable.render({
|
||||
| type | 请求的接口类型,设置可缺省同上 | string | - |
|
||||
| contentType | 提交参数的数据类型,设置可缺省同上 | string | - |
|
||||
| headers | 提交请求头,设置可缺省同上 | object | - |
|
||||
| where | 提交参数的数据,设置可缺省同 | object | - |
|
||||
| autoParam | 自动参数,可以根据配置项以及当前节点的数据传参,如: `['type', 'age=age', 'pId=id']` ,那么其请求参数将包含: `{type: '父节点 type', age: '父节点 age', pId: '父节点 id'}` | array | - |
|
||||
| where | 提交参数的数据,设置可缺省同上 | object | - |
|
||||
| autoParam | 自动参数,可以根据配置项以及当前节点的数据传参,如: `['type', 'age=age', 'parentId=id']` ,那么其请求参数将包含: `{type: '父节点 type', age: '父节点 age', parentId: '父节点 id'}` | array | - |
|
||||
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
|
@ -200,7 +200,7 @@ treeTable.addNodes('test', {
|
||||
| inherit | 子节点是否继承父节点的展开或关闭状态,`expandFlag` 属性必须为 `boolean` 型时才有效。 | boolean | `false` |
|
||||
| callbackFlag | 是否触发事件(`beforeExpand,onExpand`) | boolean | `false` |
|
||||
|
||||
若操作的节点不是一个父节点,则返回 `null` ,否则返回操作之后的折叠状态。
|
||||
若操作的节点不是一个父节点,则返回 `null`,否则返回操作之后的折叠状态。
|
||||
|
||||
```js
|
||||
// 渲染
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user