mirror of
https://gitee.com/baidu/amis.git
synced 2024-11-30 10:59:42 +08:00
docs: 完善Date组件使用文档 (#2886)
Co-authored-by: liudan21 <liudan21@baidu.com>
This commit is contained in:
parent
d6d62cfb3d
commit
4ed784b660
@ -125,10 +125,10 @@ List 的内容、Card 卡片的内容配置同上
|
||||
| --------------- | --------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| type | `string` | | 如果在 Table、Card 和 List 中,为`"date"`;在 Form 中用作静态展示,为`"static-date"` |
|
||||
| className | `string` | | 外层 CSS 类名 |
|
||||
| value | `string` | | 显示的颜色值 |
|
||||
| value | `string` | | 显示的日期数值 |
|
||||
| name | `string` | | 在其他组件中,时,用作变量映射 |
|
||||
| placeholder | `string` | `-` | 占位内容 |
|
||||
| format | `string` | `YYYY-MM-DD` | 展示格式, 更多格式类型请参考 [文档](https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/) |
|
||||
| valueFormat | `string` | `X` | 数据格式,默认为时间戳。更多格式类型请参考 [文档](https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/) |
|
||||
| fromNow | `boolean` | `false` | fromNow |
|
||||
| updateFrequency | `boolean` | `false` | updateFrequency |
|
||||
| fromNow | `boolean` | `false` | 是否显示相对当前的时间描述,比如: 11小时前、3天前、1年前等,fromNow 为 true 时,format 不生效。 |
|
||||
| updateFrequency | `number` | `60000` | 更新频率, 默认为1分钟 |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user