mirror of
https://gitee.com/baidu/amis.git
synced 2024-12-03 04:18:29 +08:00
docs: range & combo事件动作文档补充
This commit is contained in:
parent
69e1a6e734
commit
e4fd7da17f
@ -785,3 +785,16 @@ combo 还有一个作用是增加层级,比如返回的数据是一个深层
|
|||||||
| nullable | `boolean` | `false` | 允许为空,如果子表单项里面配置验证器,且又是单条模式。可以允许用户选择清空(不填)。 |
|
| nullable | `boolean` | `false` | 允许为空,如果子表单项里面配置验证器,且又是单条模式。可以允许用户选择清空(不填)。 |
|
||||||
| itemClassName | `string` | | 单组 CSS 类 |
|
| itemClassName | `string` | | 单组 CSS 类 |
|
||||||
| itemsWrapperClassName | `string` | | 组合区域 CSS 类 |
|
| itemsWrapperClassName | `string` | | 组合区域 CSS 类 |
|
||||||
|
|
||||||
|
## 事件表
|
||||||
|
|
||||||
|
| 事件名称 | 事件参数 | 说明 |
|
||||||
|
|--------------- |------------------------|----------------------|
|
||||||
|
| add | value: `string` or `string[]` 现有的数据集 | 添加组合项 |
|
||||||
|
| delete | key: `number` 移除项的索引<br />value: `string` or `string[]` 现有的数据集 | 删除组合项 |
|
||||||
|
| tabsChange | key: `number` 切换后tab的索引 | 切换tab<br/>前置条件:tabsMode为true |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## 动作表
|
||||||
|
|
||||||
|
暂无
|
@ -264,7 +264,7 @@ order: 38
|
|||||||
| disabled | `boolean` | `false` | 是否禁用 |
|
| disabled | `boolean` | `false` | 是否禁用 |
|
||||||
| step | `number` | `1` | 步长 |
|
| step | `number` | `1` | 步长 |
|
||||||
| showSteps | `boolean` | `false` | 是否显示步长 |
|
| showSteps | `boolean` | `false` | 是否显示步长 |
|
||||||
| parts | `number` | `number[]` | `1` | 分割的块数<br/>主持数组传入分块的节点 |
|
| parts | `number` or `number[]` | `1` | 分割的块数<br/>主持数组传入分块的节点 |
|
||||||
| marks | <code>{ [number | string]: ReactNode }</code> or <code>{ [number | string]: { style: CSSProperties, label: ReactNode } }</code> | | 刻度标记<br/>- 支持自定义样式<br/>- 设置百分比 |
|
| marks | <code>{ [number | string]: ReactNode }</code> or <code>{ [number | string]: { style: CSSProperties, label: ReactNode } }</code> | | 刻度标记<br/>- 支持自定义样式<br/>- 设置百分比 |
|
||||||
| tooltipVisible | `boolean` | `false` | 是否显示滑块标签 |
|
| tooltipVisible | `boolean` | `false` | 是否显示滑块标签 |
|
||||||
| tooltipPlacement | `auto` or `bottom` or `left` or `right` | `top` | 滑块标签的位置,默认`auto`,方向自适应<br/>前置条件:tooltipVisible 不为 false 时有效 |
|
| tooltipPlacement | `auto` or `bottom` or `left` or `right` | `top` | 滑块标签的位置,默认`auto`,方向自适应<br/>前置条件:tooltipVisible 不为 false 时有效 |
|
||||||
@ -278,3 +278,21 @@ order: 38
|
|||||||
| onChange | `function` | | 当 组件 的值发生改变时,会触发 onChange 事件,并把改变后的值作为参数传入 |
|
| onChange | `function` | | 当 组件 的值发生改变时,会触发 onChange 事件,并把改变后的值作为参数传入 |
|
||||||
| onAfterChange | `function` | | 与 `onmouseup` 触发时机一致,把当前值作为参数传入 |
|
| onAfterChange | `function` | | 与 `onmouseup` 触发时机一致,把当前值作为参数传入 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## 事件表
|
||||||
|
|
||||||
|
| 事件名称 | 事件参数 | 说明 |
|
||||||
|
|--------------- |------------------------|----------------------|
|
||||||
|
| change | value: `number` or `string` or`{min: number, max: number}` 滑块当前值 | 当值变化时触发的事件 |
|
||||||
|
| blur | - | 输入框失去焦点<br/>前置条件:showInput为true |
|
||||||
|
| focus | - | 输入框获取焦点<br/>前置条件:showInput为true |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## 动作表
|
||||||
|
|
||||||
|
| 动作名称 | 动作配置 | 说明 |
|
||||||
|
|----------------|-------------------------|---------------------|
|
||||||
|
| clear | - | 清除输入框<br />前置条件:showInput 和 clearable 都为 true |
|
||||||
|
| reset | - | 重置到最小值 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user