define('docs/renderers/Nav.md', function(require, exports, module) { module.exports = { "html": "
属性名 | \n类型 | \n默认值 | \n说明 | \n
---|---|---|---|
type | \nstring | \n"tabs" | \n指定为 Nav 渲染器 | \n
className | \nstring | \n\n | 外层 Dom 的类名 | \n
stacked | \nboolean | \ntrue | \n设置成 false 可以以 tabs 的形式展示 | \n
links | \nArray | \n\n | 链接集合 | \n
links[x].label | \nstring | \n\n | 名称 | \n
links[x].to | \nstring | \n\n | 链接地址 | \n
links[x].icon | \nstring | \n\n | 图标 | \n
links[x].active | \nboolean | \n\n | 是否高亮 | \n
links[x].activeOn | \n表达式 | \n\n | 是否高亮的条件,留空将自动分析链接地址 | \n
链接集合。
\n\n\n", "toc": { "label": "目录", "type": "toc", "children": [ { "label": "Nav", "fragment": "nav", "fullPath": "#nav", "level": 2 } ], "level": 0 } }; });