Merge pull request #1828 from ant-design/fix-tree-select

up tree-select doc
This commit is contained in:
RaoHai 2016-05-25 17:43:11 +08:00
commit 5b021a5e23

View File

@ -39,7 +39,7 @@ english: TreeSelect
| filterTreeNode | 是否根据输入项进行筛选,默认用 treeNodeFilterProp 的值作为要筛选的 TreeNode 的属性值 | bool/Function(inputValue:string, treeNode:TreeNode) (函数需要返回bool值) | Function |
| treeNodeFilterProp | 输入项过滤对应的 treeNode 属性 | String | 'value' |
| treeNodeLabelProp | 作为显示的prop设置 | String | 'title' |
| treeData | treeNodes数据如果设置则不需要手动构造TreeNode节点如果value在整个树范围内不唯一需要设置`key`其值为整个树范围内的唯一id | array<{value, label, children}> | [] |
| treeData | treeNodes数据如果设置则不需要手动构造TreeNode节点value在整个树范围内唯一| array<{value, label, children, [disabled]}> | [] |
|treeDataSimpleMode | 使用简单格式的treeData具体设置参考可设置的类型 (此时treeData应变为这样的数据结构: [{"id":1, "pId":0, "label":"test1"},...], `pId`是父节点的id) | bool/object{id:'id', pId:'pId', rootPId:null} | false |
| loadData | 异步加载数据 | function(node) | - |
@ -50,6 +50,6 @@ english: TreeSelect
|-----------|------------------------------------------|------------|--------|
| disabled | 是否禁用 | Boolean | false |
| key | 此项必须设置(其值在整个树范围内唯一) | String | - |
| value | 默认根据此属性值进行筛选 | String | - |
| value | 默认根据此属性值进行筛选(其值在整个树范围内唯一) | String | - |
| title | 树节点显示的内容 | String/element | '---' |
| isLeaf | 是否是叶子节点 | bool | false |