mirror of
https://gitee.com/ant-design/ant-design.git
synced 2024-12-01 11:39:28 +08:00
update layout doc for missing APIs, close #2629
This commit is contained in:
parent
33daca7962
commit
a93a72e3b0
@ -87,19 +87,23 @@ Ant Design 的布局组件若不能满足你的需求,你也可以直接使用
|
||||
|
||||
### Row
|
||||
|
||||
| 成员 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|
||||
|------------|-----------------|--------------------|-------------|
|
||||
| gutter | 栅格间隔 | number | 0 |
|
||||
| type | 布局模式,可选 `flex`,现代浏览器下有效 | string | |
|
||||
| 成员 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|
||||
|-----------|-----------------|--------------------|-------------|
|
||||
| gutter | 栅格间隔 | number | 0 |
|
||||
| type | 布局模式,可选 `flex`,现代浏览器下有效 | string | |
|
||||
| align | flex 布局下的垂直对齐方式:`top` `middle` `bottom` | string | `top` |
|
||||
| justify | flex 布局下的水平排列方式:`start` `end` `center` `space-around` `space-between` | string | `start` |
|
||||
|
||||
### Col
|
||||
|
||||
| 成员 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|
||||
|------------|-----------------|--------------------|-------------|
|
||||
| span | 栅格占位格数,为 0 时相当于 `display: none` | number | 无 |
|
||||
| order | 栅格顺序,`flex` 布局模式下有效 | number | 0 |
|
||||
| offset | 栅格左侧的间隔格数,间隔内不可以有栅格 | number | 0 |
|
||||
| 成员 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|
||||
|----------|-----------------|--------------------|-------------|
|
||||
| span | 栅格占位格数,为 0 时相当于 `display: none` | number | - |
|
||||
| order | 栅格顺序,`flex` 布局模式下有效 | number | 0 |
|
||||
| offset | 栅格左侧的间隔格数,间隔内不可以有栅格 | number | 0 |
|
||||
| push | 栅格向右移动格数 | number | 0 |
|
||||
| pull | 栅格向左移动格数 | number | 0 |
|
||||
| xs | `<768px` 响应式栅格,可为栅格数或一个包含其他属性的对象 | number | object | - |
|
||||
| sm | `≥768px` 响应式栅格,可为栅格数或一个包含其他属性的对象 | number | object | - |
|
||||
| md | `≥992px` 响应式栅格,可为栅格数或一个包含其他属性的对象 | number | object | - |
|
||||
| lg | `≥1200px` 响应式栅格,可为栅格数或一个包含其他属性的对象 | number | object | - |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user