2018-12-26 11:39:16 +08:00
|
|
|
|
## style\_id\_t
|
|
|
|
|
### 概述
|
2020-06-26 17:45:03 +08:00
|
|
|
|
style常量定义。
|
|
|
|
|
### 常量
|
2018-12-26 11:39:16 +08:00
|
|
|
|
<p id="style_id_t_consts">
|
|
|
|
|
|
2021-11-25 15:30:22 +08:00
|
|
|
|
| 名称 | 说明 |
|
|
|
|
|
| --------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_BG\_COLOR | 背景颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_FG\_COLOR | 前景颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_MASK\_COLOR | 蒙版颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_FONT\_NAME | 字体名称。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_FONT\_SIZE | 字体大小。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_FONT\_STYLE | 字体风格(粗体、斜体等)。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_TEXT\_COLOR | 文本颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_HIGHLIGHT\_FONT\_NAME | 高亮文本的字体名称。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_HIGHLIGHT\_FONT\_SIZE | 高亮文本的字体大小。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_HIGHLIGHT\_TEXT\_COLOR | 高亮文本的文本颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_TIPS\_TEXT\_COLOR | 提示文本颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_TEXT\_ALIGN\_H | 文本水平对齐的方式。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_TEXT\_ALIGN\_V | 文本垂直对齐的方式。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_BORDER\_COLOR | 边框颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_BORDER\_WIDTH | 边框线宽。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_BORDER | 边框类型。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_BG\_IMAGE | 图片的名称。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_BG\_IMAGE\_DRAW\_TYPE | 图片的显示方式。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_ICON | 图标的名称。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_FG\_IMAGE | 图片的名称。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_FG\_IMAGE\_DRAW\_TYPE | 图片的显示方式。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_SPACER | 间距。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_MARGIN | 边距。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_MARGIN\_LEFT | 左边距。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_MARGIN\_RIGHT | 右边距。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_MARGIN\_TOP | 顶边距。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_MARGIN\_BOTTOM | 底边距。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_ICON\_AT | 图标的位置。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_ACTIVE\_ICON | Active图标的名称。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_X\_OFFSET | X方向的偏移,方便实现按下的效果。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_Y\_OFFSET | Y方向的偏移,方便实现按下的效果。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_SELECTED\_BG\_COLOR | 编辑器中选中区域的背景颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_SELECTED\_FG\_COLOR | 编辑器中选中区域的前景颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_SELECTED\_TEXT\_COLOR | 编辑器中选中区域的文本颜色。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_ROUND\_RADIUS | 圆角半径(仅在WITH\_VGCANVAS定义时生效)。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_ROUND\_RADIUS\_TOP\_LEFT | 左上角圆角半径(仅在WITH\_VGCANVAS定义时生效)。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_ROUND\_RADIUS\_TOP\_RIGHT | 右上角圆角半径(仅在WITH\_VGCANVAS定义时生效)。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_ROUND\_RADIUS\_BOTTOM\_LEFT | 左下角圆角半径(仅在WITH\_VGCANVAS定义时生效)。 |
|
2020-09-16 09:58:28 +08:00
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_ROUND\_RADIUS\_BOTTOM\_RIGHT | 右下角圆角半径(仅在WITH\_VGCANVAS定义时生效)。 |
|
2021-11-25 15:30:22 +08:00
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_CHILDREN\_LAYOUT | 子控件布局参数。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_SELF\_LAYOUT | 控件布局参数。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_FOCUSABLE | 是否支持焦点停留。 |
|
|
|
|
|
| STYLE\_ID\_FEEDBACK | 是否启用按键音、触屏音和震动等反馈。 |
|