awtk/docs/manual/bitmap_format_t.md

19 lines
1.1 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2018-12-20 17:33:31 +08:00
## bitmap\_format\_t
### 概述
2019-12-11 16:21:15 +08:00
位图格式常量定义。### 常量
2018-12-20 17:33:31 +08:00
<p id="bitmap_format_t_consts">
| 名称 | 说明 |
| -------- | ------- |
| BITMAP\_FMT\_NONE | 无效格式。 |
| BITMAP\_FMT\_RGBA8888 | 一个像素占用4个字节RGBA占一个字节按内存地址递增。 |
| BITMAP\_FMT\_ABGR8888 | 一个像素占用4个字节ABGR占一个字节按内存地址递增。 |
| BITMAP\_FMT\_BGRA8888 | 一个像素占用4个字节BGRA占一个字节按内存地址递增。 |
| BITMAP\_FMT\_ARGB8888 | 一个像素占用4个字节ARGB占一个字节按内存地址递增。 |
| BITMAP\_FMT\_RGB565 | 一个像素占用2个字节RGB分别占用5,6,5位, 按内存地址递增。 |
| BITMAP\_FMT\_BGR565 | 一个像素占用2个字节BGR分别占用5,6,5位, 按内存地址递增。 |
| BITMAP\_FMT\_RGB888 | 一个像素占用3个字节RGB占一个字节按内存地址递增。 |
| BITMAP\_FMT\_BGR888 | 一个像素占用3个字节RGB占一个字节按内存地址递增。 |
2019-08-24 10:35:53 +08:00
| BITMAP\_FMT\_GRAY | 一个像素占用1个字节。 |
| BITMAP\_FMT\_MONO | 一个像素占用1比特。 |