## Descriptions 描述列表
列表形式展示多个字段。
### 基础用法
:::demo
```html
kooriookami
18100000000
苏州市
学校
江苏省苏州市吴中区吴中大道 1188 号
```
:::
### 不同尺寸
:::demo
```html
默认
中等
小型
超小
操作
用户名
kooriookami
手机号
18100000000
居住地
苏州市
备注
学校
联系地址
江苏省苏州市吴中区吴中大道 1188 号
操作
kooriookami
18100000000
苏州市
学校
江苏省苏州市吴中区吴中大道 1188 号
```
:::
### 垂直列表
:::demo
```html
kooriookami
18100000000
苏州市
学校
江苏省苏州市吴中区吴中大道 1188 号
kooriookami
18100000000
苏州市
学校
江苏省苏州市吴中区吴中大道 1188 号
```
:::
### 自定义样式
:::demo
```html
kooriookami
18100000000
苏州市
学校
江苏省苏州市吴中区吴中大道 1188 号
```
:::
### Descriptions Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|------------- |---------------- |---------------- |---------------------- |-------- |
| border | 是否带有边框 | boolean | — | false |
| column | 一行 `Descriptions Item` 的数量 | number | — | 3 |
| direction | 排列的方向 | string | vertical / horizontal | horizontal |
| size | 列表的尺寸 | string | medium / small / mini | — |
| title | 标题文本,显示在左上方 | string | — | — |
| extra | 操作区文本,显示在右上方 | string | — | — |
### Descriptions Slots
| Name | 说明 |
|------|--------|
| title | 自定义标题,显示在左上方 |
| extra | 自定义操作区,显示在右上方 |
### Descriptions Item Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|------------- |---------------- |---------------- |---------------------- |-------- |
| label | 标签文本 | string | — | — |
| span | 列的数量 | number | — | 1 |
| width | 列的宽度,不同行相同列的宽度按最大值设定 | string / number | — | — |
| min-width | 列的最小宽度,与 `width` 的区别是 `width` 是固定的,`min-width` 会把剩余宽度按比例分配给设置了 `min-width` 的列 | string / number | — | — |
| align | 列的内容对齐方式 | string | left / center / right | left |
| label-align | 列的标签对齐方式,若不设置该项,则使用内容的对齐方式 | string | left / center / right | — |
| class-name | 列的内容自定义类名 | string | — | — |
| label-class-name | 列的标签自定义类名 | string | — | — |
### Descriptions Item Slots
| Name | 说明 |
|------|--------|
| label | 自定义标签文本 |